Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Ewige Bestenliste TV Burglengenfeld | Stand: 18.02.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 M08 M07 M06 M05 M04 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 W07 W06 W05 W04 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 110 m Hürden |
400 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,95 | * | Helfer, Thomas | 1972 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 02.08.1996 |
11,02 | * | Helfer, Thomas | 1972 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 09.07.1995 |
11,16 | * | Wein, Christoph | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 21.06.2008 |
11,22 | +1,7 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.05.2022 |
11,34 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | München | 25.07.2012 |
11,39 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 08.06.2008 |
11,39 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 25.06.2011 |
11,43 | * | Wein, Christoph | 1988 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2009 |
11,45 | -0,7 | Lell, Jonas | 2003 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2023 |
11,49 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.06.2007 |
( 11 - 20 ) |
11,49 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.06.2010 |
11,52 | * | Hirschmann, Rainer | 1972 | TV Burglengenfeld | Regenstauf | 25.04.1993 |
11,57 | * | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Wunsiedel | 10.08.2008 |
11,60 | * | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2012 |
11,61 | * | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 25.06.2011 |
11,62 | * | Röhrl, Simon | 2001 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.06.2021 |
11,85 | * | Kugler, Thomas | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 21.06.2008 |
11,86 | +1,2 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 23.06.2024 |
11,92 | * | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.08.2015 |
11,94 | * | Michalika, Stephan | 1973 | TV Burglengenfeld | Lichtenstein | 03.09.1994 |
( 21 - 30 ) |
11,97 | * | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 15.05.2010 |
12,00 | * | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 21.07.2012 |
12,09 | * | Kugler, Thomas | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.06.2010 |
12,10 | * | Kugler, Thomas | 1988 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2009 |
12,13 | * | Strasser, Viktor | 1975 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 18.06.1997 |
12,15 | * | Maier, Tobias | 1988 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 20.04.2008 |
12,17 | * | Strasser, Viktor | 1975 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 06.05.1995 |
12,29 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Langquaid | 15.07.2018 |
12,31 | * | Brettner, Sebastian | 1989 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2010 |
12,31 | * | Edenharter, Dominik | 1993 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 22.06.2013 |
( 31 - 40 ) |
12,34 | * | Brettner, Sebastian | 1989 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 01.06.2009 |
12,35 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.07.2017 |
12,39 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.06.2019 |
12,43 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Amberg | 04.07.2015 |
12,44 | * | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09.2020 |
12,47 | * | Rothenberger, Andreas | 1988 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 20.04.2008 |
12,54 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.07.2016 |
12,54 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Bad Kötzting | 25.07.2021 |
12,56 | * | Leikam, Christoph | 1989 | TV Burglengenfeld | Amberg:BY | 07.07.2012 |
12,60 | * | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 19.09.2015 |
( 41 - 50 ) |
12,64 | * | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 22.06.2013 |
12,65 | +1,7 | Schaeffer, Leon | 1998 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.05.2022 |
12,70 | * | Leikam, Christoph | 1989 | TV Burglengenfeld | Bad Kötzting | 30.07.2010 |
12,73 | * | Kellner, Sascha | 1990 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2015 |
12,79 | * | Wiendl, Simon | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2015 |
12,82 | * | Wein, Christoph | 1988 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2010 |
12,91 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 18.07.2020 |
12,94 | * | Schaeffer, Leon | 1998 | TV Burglengenfeld | Amberg | 25.05.2019 |
13,01 | * | Valenta, Tobias | 1995 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2015 |
13,12 | * | Schaeffer, Leon | 1998 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.06.2020 |
( 51 - 60 ) |
13,15 | * | Paper, Thomas | 1994 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2019 |
13,18 | * | Zeller, Tobias | 1993 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2015 |
13,29 | * | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 21.09.2013 |
13,30 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.06.2019 |
13,31 | * | Schaeffer, Leon | 1998 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2018 |
13,44 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Langquaid | 15.07.2018 |
13,48 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 22.06.2013 |
13,62 | * | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 11.05.2013 |
13,62 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Regensburg:BY | 27.06.2020 |
13,86 | * | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.07.2017 |
( 61 - 64 ) |
13,90 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 25.09.2021 |
14,58 | * | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.08.2015 |
14,65 | * | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Röthenbach | 10.09.2016 |
15,18 | * | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Lovosice | 05.08.2022 |
zurück |
200 m Lauf |
21,63 | * | Helfer, Thomas | 1972 | TV Burglengenfeld | Germering | 21.07.1996 |
22,38 | * | Helfer, Thomas | 1972 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 24.06.1995 |
22,48 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2009 |
22,55 | * | Wein, Christoph | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 24.05.2008 |
22,93 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 08.06.2008 |
22,98 | * | Wein, Christoph | 1988 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2009 |
22,98 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 25.06.2011 |
23,01 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | München | 25.07.2012 |
23,29 | * | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2012 |
23,44 | * | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 25.06.2011 |
( 11 - 20 ) |
23,47 | * | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 21.06.2008 |
23,51 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.06.2007 |
24,00 | * | Wein, Christoph | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.06.2010 |
24,57 | * | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 02.06.2017 |
24,58 | * | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Aichach | 24.07.2016 |
24,67 | * | Kugler, Thomas | 1988 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2009 |
24,68 | * | Kugler, Thomas | 1988 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 20.04.2008 |
24,92 | * | Brettner, Sebastian | 1989 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 15.05.2010 |
24,92 | * | Edenharter, Dominik | 1993 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 22.06.2013 |
24,93 | * | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09.2020 |
( 21 - 30 ) |
24,96 | * | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Aichach | 03.10.2015 |
25,30 | * | Strasser, Viktor | 1975 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 06.05.1995 |
25,43 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 13.05.2018 |
25,58 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2014 |
25,63 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2015 |
25,63 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 02.06.2017 |
25,76 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2019 |
25,82 | * | Wiendl, Simon | 1994 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2015 |
25,99 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2016 |
26,32 | * | Schaeffer, Leon | 1998 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 25.09.2021 |
( 31 - 40 ) |
26,47 | * | Wiendl, Simon | 1994 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2016 |
26,82 | * | Zeller, Tobias | 1993 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09.2020 |
26,90 | * | Zeller, Tobias | 1993 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2015 |
27,23 | * | Schaeffer, Leon | 1998 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09.2020 |
27,31 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.06.2019 |
27,40 | * | Valenta, Tobias | 1995 | TV Burglengenfeld | Neustadt | 30.06.2017 |
27,45 | * | Schaeffer, Leon | 1998 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 01.05.2019 |
27,57 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 22.06.2013 |
27,80 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Langquaid | 15.07.2018 |
27,93 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Neustadt | 30.06.2017 |
( 41 - 49 ) |
28,25 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2014 |
28,27 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 11.07.2020 |
28,58 | * | Wiendl, Uli | 1993 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 25.09.2021 |
29,08 | * | Bauer Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Aichach | 16.09.2012 |
29,58 | * | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Aichach | 15.09.2013 |
30,35 | * | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Aichach | 24.07.2016 |
30,74 | * | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Aichach | 03.10.2015 |
30,85 | * | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Aichach | 24.07.2016 |
33,39 | * | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Aichach | 03.10.2018 |
zurück |
400 m Lauf |
50,11 | Helfer, Thomas | 1972 | TV Burglengenfeld | Schaan | 07.09.1996 |
50,34 | Helfer, Thomas | 1972 | TV Burglengenfeld | Ruhpolding | 12.08.1995 |
50,78 | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Immenhausen | 25.07.2007 |
51,86 | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | München | 13.07.2008 |
52,44 | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Wunsiedel | 10.08.2008 |
52,70 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 02.06.2017 |
52,70 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Neustadt a.d. WN | 11.08.2019 |
53,87 | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 21.07.2012 |
55,24 | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.08.2015 |
55,39 | Brettner, Sebastian | 1989 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.06.2010 |
( 11 - 20 ) |
56,34 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | München | 12.05.2012 |
57,91 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.07.2019 |
57,96 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 18.07.2020 |
58,74 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 28.07.2018 |
59,22 | Zeller, Tobias | 1993 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 03.10.2018 |
59,26 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2015 |
59,33 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.07.2017 |
59,52 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 26.07.2014 |
61,10 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.07.2016 |
67,55 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.07.2016 |
( 21 - 22 ) |
68,27 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.08.2015 |
71,75 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.07.2017 |
zurück |
800 m Lauf |
1:55,82 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 06.07.2019 |
1:56,15 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Augsburg | 22.07.2017 |
1:57,06 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Ingolstadt | 29.06.2018 |
1:58,99 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2016 |
2:03,99 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Neustadt a.d. WN | 07.08.2015 |
2:05,25 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2010 |
2:09,22 | Brettner, Sebastian | 1989 | TV Burglengenfeld | München | 12.05.2012 |
2:30,62 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 06.07.2018 |
2:32,08 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 12.07.2019 |
2:32,09 | Schaeffer, Leon | 1998 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 22.06.2022 |
( 11 - 13 ) |
2:35,57 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.06.2017 |
2:36,98 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2015 |
2:42,40 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.07.2016 |
zurück |
1500 m Lauf |
4:10,98 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 02.06.2018 |
4:15,59 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Dachau | 15.08.2017 |
4:17,39 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 02.06.2012 |
4:18,38 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Ingolstadt | 03.07.2010 |
4:20,14 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Ingolstadt | 31.07.2011 |
4:27,69 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Aichach | 24.07.2016 |
4:35,31 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Aichach | 03.10.2015 |
4:39,42 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 16.06.2018 |
5:00,76 | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.07.2008 |
5:04,54 | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 22.07.2012 |
( 11 - 20 ) |
5:16,99 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 12.06.2016 |
5:19,26 | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 02.08.2015 |
5:21,45 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Aichach | 03.10.2015 |
5:23,57 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 28.07.2019 |
5:28,02 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.07.2020 |
5:28,70 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 13.09.2014 |
5:29,90 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.07.2018 |
5:32,80 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 31.07.2016 |
5:41,00 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.07.2014 |
5:46,17 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.07.2017 |
( 21 - 24 ) |
5:54,38 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Aichach | 03.10.2018 |
6:31,55 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Aichach | 16.09.2012 |
6:33,12 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Aichach | 15.09.2013 |
7:18,94 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Aichach | 24.07.2016 |
zurück |
3000 m Lauf |
9:10,35 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Neustadt a.d. WN | 01.08.2014 |
9:33,70 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 25.06.2011 |
9:43,93 | Weber, Michael | 1977 | TV Burglengenfeld | Neustadt a.d. WN | 01.08.2014 |
9:46,02 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Neustadt WN | 09.08.2019 |
10:01,06 | Fuchs, Michael | 2003 | TV Burglengenfeld | Neustadt an der Waldnaab | 04.08.2023 |
zurück |
5000 m Lauf |
16:26,02 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Geiselhöring | 29.05.2013 |
16:44,90 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | München | 12.05.2012 |
16:49,26 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Herzogenaurach | 11.05.2019 |
17:03,13 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 17.06.2018 |
17:13,97 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Pfaffenhofen | 11.09.2010 |
17:23,84 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 16.04.2016 |
17:37,54 | Fuchs, Michael | 2003 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 13.04.2024 |
17:45,27 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 19.09.2015 |
17:46,58 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 13.04.2019 |
20:02,00 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Weisau | 18.06.2016 |
( 11 - 12 ) |
20:06,46 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 19.09.2015 |
20:07,04 | Zeller, Tobias | 1993 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.04.2015 |
zurück |
10000 m Lauf |
34:32,81 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Venedig | 08.09.2019 |
34:58,25 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 17.03.2012 |
zurück |
10 km Str. |
10:43 | Kerner Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Nittenau | 14.10.2012 |
11:42 | Weber, Michael | 1977 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 20.04.2013 |
33:36 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 17.04.2016 |
34:27 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Nittenau | 12.10.2014 |
34:41 | Stegerer, Martin | 1985 | TV Burglengenfeld | Amberg | 24.04.2022 |
34:42 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 20.04.2013 |
35:04 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Moosburg | 23.06.2019 |
35:07 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Amberg | 28.04.2019 |
35:49 | Weber, Michael | 1977 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 05.04.2014 |
35:51 | Weber, Michael | 1977 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 28.04.2018 |
( 11 - 20 ) |
36:20 | Schaller, Michael | 1996 | TV Burglengenfeld | Amberg | 28.04.2019 |
36:40 | Schaller, Michael | 1996 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 28.04.2018 |
36:51 | Griny, Andriy | 1982 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 28.04.2018 |
37:46 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 28.04.2018 |
39:35 | Heinrich, Michael | 1963 | TV Burglengenfeld | Nittenau | 11.10.2015 |
40:34 | Ostfalk, Thomas | 1975 | TV Burglengenfeld | Amberg | 24.04.2022 |
40:38 | Sigl, Markus | 1970 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 17.04.2016 |
40:57 | Frey, Martin | 1991 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 28.04.2018 |
41:13 | Filchner, Philipp | 1983 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 28.04.2018 |
41:38 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 17.04.2016 |
( 21 - 26 ) |
41:58 | Katzlinger, Stefan | 1980 | TV Burglengenfeld | Nittenau | 14.10.2012 |
42:18 | Zeller, Tobias | 1993 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 18.04.2015 |
42:58 | Katzlinger, Stefan | 1980 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 20.04.2013 |
43:45 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Nittenau | 11.10.2015 |
49:13 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Nittenau | 11.10.2015 |
50:33 | Sigl, Markus | 1970 | TV Burglengenfeld | Teublitz | 18.04.2015 |
zurück |
Halbmarathon |
1:17:46 | Weber, Michael | 1977 | TV Burglengenfeld | Amberg | 14.04.2013 |
1:18:11 | Weber, Michael | 1977 | TV Burglengenfeld | Kallmünz | 11.04.2015 |
1:20:53 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Cham | 24.06.2018 |
1:29:58 | Sigl, Markus | 1971 | TV Burglengenfeld | Neumarkt | 15.09.2013 |
1:38:25 | Mittermeier, Peter | 1978 | TV Burglengenfeld | München | 09.10.2022 |
1:54:36 | La Quinta, Franco | 1975 | TV Burglengenfeld | München | 09.10.2022 |
2:05:45 | Leist, Christian | 1970 | TV Burglengenfeld | Kallmünz | 06.04.2019 |
zurück |
Marathon |
2:42:43 | Stegerer, Martin | 1985 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.05.2022 |
2:49:40 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Ebermannstadt | 02.09.2018 |
2:53:05 | Gleißl, Markus | 1974 | TV Burglengenfeld | Frankfurt | 27.10.2019 |
3:12:53 | Sigl, Markus | 1970 | TV Burglengenfeld | Berlin | 27.09.2015 |
3:22:48 | Hinterwimmer, Heinz | 1963 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 04.05.1997 |
zurück |
110 m Hürden |
16,51 | * | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | München | 12.05.2012 |
16,80 | * | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 02.08.2015 |
17,16 | * | Huttner, Andreas | 1989 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2009 |
17,78 | * | Pretzl, Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.07.2008 |
17,93 | * | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 20.04.2008 |
19,12 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.07.2018 |
20,27 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.07.2014 |
20,30 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 20.06.2015 |
20,73 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 31.07.2016 |
20,85 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 28.07.2019 |
( 11 - 12 ) |
21,11 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.07.2020 |
21,46 | * | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.07.2017 |
zurück |
400 m Hürden |
60,52 | Fischer, Michael | 1987 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 24.05.2008 |
zurück |
Hochsprung |
1,80 | Strasser Viktor | 1975 | TV Burglengenfeld | Nittenau | 29.04.1995 |
1,80 | Schuster Jan | 1981 | TV Burglengenfeld | München | 27.04.2008 |
1,72 | Paper Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | München | 12.05.2012 |
1,70 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 31.05.2014 |
1,70 | Paper, Michael | 1992 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 01.08.2015 |
1,69 | Rothenberger Andreas | 1988 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 20.04.2008 |
1,69 | Pretzl Florian | 1988 | TV Burglengenfeld | Wunsiedel | 10.08.2008 |
1,64 | Rothenberger Andreas | 1988 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.06.2010 |
1,63 | Strasser, Viktor | 1975 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 17.09.2016 |
1,62 | Helfer, Thomas | 1972 | TV Burglengenfeld | Plattling | 23.09.1995 |
( 11 - 20 ) |
1,62 | Strasser, Viktor | 1975 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 15.09.2018 |
1,61 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 10.09.2011 |
1,61 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Vaterstetten | 13.06.2015 |
1,60 | Rothenberger, Andreas | 1988 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 01.06.2009 |
1,60 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Schwandorf | 24.06.2012 |
1,60 | Strasser, Viktor | 1975 | TV Burglengenfeld | Röthenbach | 07.09.2019 |
1,57 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 17.09.2016 |
1,55 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Röthenbach | 07.09.2019 |
1,55 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 18.07.2020 |
1,54 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 30.07.2016 |
( 21 - 30 ) |
1,54 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Wiesau | 15.09.2018 |
1,52 | Helfer, Thomas | 1972 | TV Burglengenfeld | Mitterteich | 18.05.1996 |
1,52 | Bauer, Andreas | 1962 | TV Burglengenfeld | Zittau | 01.07.2017 |
1,52 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 28.07.2018 |
1,51 | Marek, Kilian | 1994 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 29.07.2017 |
1,50 | Buckley, Thorsten | 1978 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 21.08.1998 |
1,50 | Kerner, Thomas | 1990 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 21.09.2013 |
